Уникальное расположение Турции на континенте позволило ему омываться водами сразу четырех морей . На севере о берега Турции плещется Черное море, на юге – Средиземное, на западе – Эгейское. Внутреннее море страны – Мраморное — является очень важным водным путем, соединяющим Средиземное море с Черным. Общая протяженность береговой линии Турции составляет более 8 тысяч километров.
Компания Ece Yachting & Sailing COMPANY работает сферах аренды и продажи частных яхт, в сфере яхт менеджмента, строительства и ремонта яхт во всех крупных морских портах Турции.
Расстояние между Портами ( Морская миля )
Кушадасы | |||||||||||
65 | Гюллюк | ||||||||||
84 | 46 | Бодрум | |||||||||
128 | 90 | 44 | Датча | ||||||||
156 | 124 | 90 | 46 | Maрмарис | |||||||
184 | 152 | 118 | 90 | 50 | Фетхие | ||||||
194 | 162 | 128 | 112 | 66 | 45 | Kaлкан | |||||
212 | 180 | 146 | 130 | 84 | 56 | 18 | Kаш | ||||
230 | 198 | 164 | 148 | 102 | 74 | 38 | 18 | Кекова | |||
245 | 213 | 179 | 161 | 115 | 88 | 53 | 35 | 20 | Финике | ||
276 | 244 | 210 | 194 | 148 | 119 | 91 | 73 | 58 | 44 | Кемер | |
296 | 264 | 230 | 214 | 165 | 139 | 111 | 83 | 70 | 57 | 20 | Анталия |
Аэропорты и расстояния между портами
|